トムさん受難の日の巻
── 前回から約半年、またトムさんの血液検査です。皮膚の方は、左足のワキ(?)のところにあったカサブタもなくなって、快適だったのですが…。
検査項目 (単位) | 基準値 (猫) | 検査結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 2/12 | 2007 2/22 | 2009 3/19 | 2009 12/12 | 2010 1/16 | 2010 2/28 | 2010 5/30 | 2010 11/23 | 2011 04/29 | |||
GPT (ALT) (U/I) | 肝酵素 | 〜50 | 39 | 88 | 52 | 36 | 88 | 63 | 33 | 87 | 136 |
ALP (U/I) | アルカリフォスファターゼ (※1) | 〜100 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 |
Cre (mg/dl) | クレアチニン (※2) | 0.5〜1.8 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
BUN (mg/dl) | 尿素窒素 (※2) | 7〜25 | 10 | 15 | 20 | 38 | 98 | 88 | 40 | 45 | 34 |
IP (mg/dl) | 無機リン | 2.5〜5.0 | 3.4 | 5.0 | 4.2 | 3.4 | 4.8 | 4.7 | |||
Glu (mg/dl) | グルコース | 75〜130 | 124 | 105 | 110 | 89 | 93 | 110 | 76 | 81 | 115 |
PCV (%) | 血球容積比 (※3) | 30〜45 | 42 | 39.5 | 31 | 32 | 36 | 31 | 35 | 31 | 26 |
II | 黄疸指数 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | 乳び |
TP (g/dl) | 総蛋白 | 6.0〜9.0 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 6.2 | 6.2 |
Na (mmol/l) | ナトリウム | 144〜160 | 154 | 153 | 154 | 153 | 154 | 154 | 155 | 155 | 156 |
Ca (mmol/l) | カリウム | 3.5〜5.5 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 4.4 |
CL (mmol/l) | クロール | 100〜122 | 115 | 112 | 118 | 114 | 117 | 115 | 115 | 118 | 118 |
※1:アルカリフォスファターゼ:ステロイドによる悪影響があると上昇
※2:クレアチニン、尿素窒素:腎臓機能が低下すると上昇
※3:血球容積比:腎臓疾患の場合、低くなりやすい
── 腎不全とまではいかないけど、軽い腎臓疾患。ちょっと気になるのが、貧血気味(血球容積比が低い)なこと。あまり低いようだと、注射漬けになってしまうかも。注射もあまりやり過ぎると、逆に抗体ができてしまって効かなくなるそうだから、注意しないと。
ちなみにこの後、院長せんせーにニオイ袋も絞ってもらったのですが、トムさん激しく嫌がって、診察台の上で大きいのを漏らしてしまいました。ごめんなさい。
きょうのびょういん代:
リンコシン100 (30錠) | = | 3,000円 |
プレドニゾロン5mg (2錠) | = | 200円 |
血液検査料 | = | 6,000円 |
処置料 | = | 500円 |
───── | ||
計 | 9,700円 |
きょうのたいじゅう:どうぶつびょういんの正確なハカリで 3.26kg にゃのら!
きょうのばくだん :レモン大 2かたまり
きょうのかりんとう:1かたまり (こげ茶色いカタマリあり!)+診察台の上で1かたまりぐらい
きょうのごはん :ロイヤルカナン 腎臓サポート トレイ 200g
きょうのおくすり :リンコシン錠100 0.5錠+プレドニゾロン5mg 1/4錠