血液検査の巻
── 前回から半年経ったので、また血液検査。それを察知したのか、トムさんトイレにこもって出ようとしない。
検査項目 (単位) | 基準値 (猫) | 検査結果 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 2/12 | 2007 2/22 | 2009 3/19 | 2009 12/12 | 2010 1/16 | 2010 2/28 | 2010 5/30 | 2010 11/23 | |||
GPT (ALT) (U/I) | 肝酵素 | 〜50 | 39 | 88 | 52 | 36 | 88 | 63 | 33 | 87 |
ALP (U/I) | アルカリフォスファターゼ (※1) | 〜100 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 |
Cre (mg/dl) | クレアチニン (※2) | 0.5〜1.8 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.3 |
BUN (mg/dl) | 尿素窒素 (※2) | 7〜25 | 10 | 15 | 20 | 38 | 98 | 88 | 40 | 45 |
IP (mg/dl) | 無機リン | 2.5〜5.0 | 3.4 | 5.0 | 4.2 | 3.4 | 4.8 | |||
Glu (mg/dl) | グルコース | 75〜130 | 124 | 105 | 110 | 89 | 93 | 110 | 76 | 81 |
PCV (%) | 血球容積比 | 30〜45 | 42 | 39.5 | 31 | 32 | 36 | 31 | 35 | 31 |
II | 黄疸指数 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 |
TP (g/dl) | 総蛋白 | 6.0〜9.0 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 6.2 |
Na (mmol/l) | ナトリウム | 144〜160 | 154 | 153 | 154 | 153 | 154 | 154 | 155 | 155 |
Ca (mmol/l) | カリウム | 3.5〜5.5 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 4.1 |
CL (mmol/l) | クロール | 100〜122 | 115 | 112 | 118 | 114 | 117 | 115 | 115 | 118 |
※1:アルカリフォスファターゼ…ステロイドによる悪影響があると、この数値が上昇
※2:クレアチニン、尿素窒素…腎臓機能が低下すると、この数値が上昇
── GPT(肝酵素)の値が上がっているが、これはゆるやかなもので、さほど影響なし。しかし、Cre(クレアチニン)・BUN(尿素窒素)の値がまた上昇。引き続き、経過を観察。アルカリフォスファターゼの値は低く、ステロイドによる悪影響は出ていないそう。今回、数は多くないものの、カサブタが以前より大きくなってきたので、ステロイドは2日に1回に増やす ── ということになりました。
きょうのびょういん代:
オーグメンチン125 (28錠) | = | 2,800円 |
プレドニゾロン5mg (5.5錠) | = | 550円 |
血液検査料 | = | 6,000円 |
───── | ||
計 | 9,350円 |
きょうのたいじゅう:どうぶつびょういんのせいかくなハカリで 3.46kg にゃのら!
きょうのばくだん :レモン大 0かたまり+2回ぐらい
きょうのかりんとう:0かたまり
きょうのごはん :ロイヤルカナン 腎臓サポート トレイ 160g
きょうのおくすり :オーグメンチン125 1錠 + プレドニゾロン5mg 1/4錠
コメント 投稿する
トムさんは今『紙の砂』を使っているの?
一階は、ニャンとも清潔トイレ
二階は、紙の砂のトイレ
を使っております。
その日の気分によって、あっちを使ったり、こっちを使ったりという感じです。