血液検査の巻
── 約3ヶ月ぶりの血液検査。院長せんせー曰く、猫さんの1年は、人間の4年に相当するとのことなので、猫さんの3ヶ月=人間の1年。つまり、3ヶ月に一回検査を行うということは、人間でいうところの一年に一回検査を行うということに相当するわけで。カサブタの方は、下半身に少しあるだけで(飲む)ステロイドも使わずに済んでいるものの、腎臓の方は少しずつ悪くなっているそうで…。
検査項目 (単位) | 基準値 (猫) | 検査結果 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 2/12 | 2007 2/22 | 2009 3/19 | 2009 12/12 | 2010 1/16 | 2010 2/28 | 2010 5/30 | 2010 11/23 | 2011 4/29 | 2011 9/11 | |||
GPT (ALT) (U/I) | 肝酵素 | 〜50 | 39 | 88 | 52 | 36 | 88 | 63 | 33 | 87 | 136 | 54 |
ALP (U/I) | アルカリフォスファターゼ (※1) | 〜100 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 |
Cre (mg/dl) | クレアチニン (※2) | 0.5〜1.8 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
BUN (mg/dl) | 尿素窒素 (※2) | 7〜25 | 10 | 15 | 20 | 38 | 98 | 88 | 40 | 45 | 34 | 79 |
IP (mg/dl) | 無機リン | 2.5〜5.0 | 3.4 | 5.0 | 4.2 | 3.4 | 4.8 | 4.7 | 7.8 | |||
Glu (mg/dl) | グルコース | 75〜130 | 124 | 105 | 110 | 89 | 93 | 110 | 76 | 81 | 115 | 88 |
PCV (%) | 血球容積比 (※3) | 30〜45 | 42 | 39.5 | 31 | 32 | 36 | 31 | 35 | 31 | 26 | 24 |
II | 黄疸指数 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | 乳び | <4 |
TP (g/dl) | 総蛋白 | 6.0〜9.0 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 6.0 |
Na (mmol/l) | ナトリウム | 144〜160 | 154 | 153 | 154 | 153 | 154 | 154 | 155 | 155 | 156 | 155 |
Ca (mmol/l) | カリウム | 3.5〜5.5 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 4.4 | 3.9 |
CL (mmol/l) | クロール | 100〜122 | 115 | 112 | 118 | 114 | 117 | 115 | 115 | 118 | 118 | 120 |
※1:アルカリフォスファターゼ:ステロイドによる悪影響があると上昇
※2:クレアチニン、尿素窒素:腎臓機能が低下すると上昇
※3:血球容積比:腎臓疾患の場合、低くなりやすい
── 腎臓に関係するクレアチニン、尿素窒素、無機リンの値がいずれも上がっている。腎臓を良くする薬はないので、継続して腎臓サポートの食事をしていくしかない(トムさんの場合、アレルギーもあるので、食事の選択肢はあまりない)。今はまだいいけど、悪くなったら一週間に一回点滴とかになる可能性もあり。おしっこがちゃんと出てるのは幸いなこと。たくさん飲んでたくさん出してる状態だと思う。キレイな水を絶やさないように。ベランダの植木鉢にたまっているのよりは、キレイなのをってことで。 次回は、おしっこ検査も。
きょうのびょういん代:
リンコシン100 (30錠) | = | 3,000円 |
血液検査料 | = | 6,000円 |
───── | ||
計 | 9,000円 |
きょうのたいじゅう:どうぶつびょういんの正確なハカリで 2.90kg にゃのら!
きょうのばくだん :レモン大 2かたまり
きょうのかりんとう:0かたまり
きょうのごはん :ロイヤルカナン 腎臓サポート トレイ 115g
きょうのおくすり :リンコシン錠100 1錠