血液検査の巻
── 3ヶ月ぶりの血液検査をしてきました。
検査項目 (単位) | 基準値 (猫) | 検査結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 2/12 | 2007 2/22 | 2009 3/19 | 2009 12/12 | 2010 1/16 | 2010 2/28 | 2010 5/30 | |||
GPT (ALT) (U/I) | 肝酵素 | 〜50 | 39 | 88 | 52 | 36 | 88 | 63 | 33 |
ALP (U/I) | アルカリフォスファターゼ | 〜100 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 |
Cre (mg/dl) | クレアチニン | 0.5〜1.8 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.1 |
BUN (mg/dl) | 尿素窒素 | 7〜25 | 10 | 15 | 20 | 38 | 98 | 88 | 40 |
IP (mg/dl) | 無機リン | 2.5〜5.0 | 3.4 | 5.0 | 4.2 | 3.4 | |||
Glu (mg/dl) | グルコース | 75〜130 | 124 | 105 | 110 | 89 | 93 | 110 | 76 |
PCV (%) | 血球容積比 | 30〜45 | 42 | 39.5 | 31 | 32 | 36 | 31 | 35 |
II | 黄疸指数 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 |
TP (g/dl) | 総蛋白 | 6.0〜9.0 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 6.8 | 7.0 | 6.8 |
Na (mmol/l) | ナトリウム | 144〜160 | 154 | 153 | 154 | 153 | 154 | 154 | 155 |
Ca (mmol/l) | カリウム | 3.5〜5.5 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 3.4 | 3.5 |
CL (mmol/l) | クロール | 100〜122 | 115 | 112 | 118 | 114 | 117 | 115 | 115 |
── クレアチニンや尿素窒素は、まだ基準値外なものの、その他の値はかなり下がってきました。次の検査は半年後の予定です。
きょうのびょういん代:
血液検査料 | = | 6,000円 |
モメタオティック | = | 2,500円 |
オーグメンチン125 (30錠) | = | 3,000円 |
プレドニゾロン5mg (7.5錠) | = | 750円 |
───── | ||
計 | 12,250円 |
きょうのたいじゅう:どうぶつびょういんのせいかくなハカリで 3.42kg にゃのら!
きょうのばくだん :レモン大 2かたまり
きょうのかりんとう:0かたまり
きょうのごはん :ロイヤルカナン 腎臓サポート トレイ 90g + 手作りごはん(鶏ササミ) 60gぐらい
きょうのおくすり :オーグメンチン125 1錠
きょうのげろっぱ :2かたまり
コメント 投稿する
確か、以前飲んでいたお薬の影響が強い可能性があったのでしたよね。
良かったですぅぅー。本当に。
えーと、あれ
すいません、お薬の影響って思い出せないんですが
なんでしたっけ?
お薬との関連ではなかったのでしたね。
失礼しました、我が家の娘っ子とゴッチャになりましたー。