調べる男の巻
── きょうは、トムさんのおしっこ検査。腎臓が悪くなっているので、色は薄くなっているけど、それ以外は悪くなっていないとのこと。大きいのがゆるくなっている件については、整腸のためのサプリメントをもらってきた。以前も飲んでいた、マイトマックススーパーっての。
2007 3/3 | 2007 3/22 | 2007 3/29 | 2007 4/7 | 2009 5/12 | 2009 12/12 | 2010 1/16 | 2010 2/28 | 2011 10/11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検査結果 | 色調 | 結石 有 | 薄い | 普通 | 普通 | 薄い | 薄い | 薄い | ||
尿比重 | 1.036 | 1.052 | 1.030 | 1.023 | 1.022 | 1.020 | ||||
PH (6.5以下) | 7.0 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | ||
蛋白質 | 結石 無 (以降同) | + | ++ | + | + | − | − | |||
ブドウ糖 | − | − | − | − | − | − | ||||
ケトン体 | − | − | − | − | − | − | ||||
ビリルビン | − | − | − | − | − | − | ||||
潜血 | − | − | − | − | − | − | ||||
ウロビリノーゲン | − | − | − | − | − | − | ||||
尿沈渣所見 ※ | 赤血球 | − | − | − | − | − | − | |||
白血球 | − | − | − | − | − | − | ||||
上皮細胞 | + | + | + | − | + | − | ||||
結晶成分 | − | − | − | − | − | − | ||||
円柱 | − | + | − | − | − | − | ||||
その他 | 脂肪滴 | 脂肪滴 | 脂肪滴 | − | 脂肪滴 |
きょうのびょういん代:
リンコシン100 (30錠) | = | 3,000円 |
マイトマックススーパー (30カプセル) | = | 3,000円 |
尿検査料 | = | 1,000円 |
───── | ||
計 | 7,000円 |
きょうのたいじゅう:どうぶつびょういんのせいかくなハカリで 2.98kg にゃのら!
きょうの小さいの :2回ぐらい
きょうのかりんとう:0かたまり
きょうのごはん :ロイヤルカナン 腎臓サポート トレイ 100g
きょうのおくすり・サプリメント:リンコシン錠100 1錠、マイトマックススーパー 1カプセル