号 | 発売日 | 表紙 | |
---|---|---|---|
66 | 10/25 | 長州、旗揚げは12.4高松と決まった!(大塚社長とリキ・プロ所属レスラー) | |
73 | 12/13 | '84を象徴する、5団体同時12/4興行(5団体のマット) | 売切 |
74 | 12/20 | 世界最強タッグ 鶴田&天龍組優勝(藤波辰巳/長州力) |
号 | 発売日 | 表紙 | |
---|---|---|---|
76 | 1/10 | 目には目を、歯には歯を 全日本、維新軍へ宣戦布告(ジャンボ鶴田/長州力) | 売切 |
77 | 1/17 | '85は“フュージョン”のとき、それでも全日マットは“スイング”するか!?(天龍源一郎/長州力/ジャイアント馬場/ジャンボ鶴田/アニマル浜口/石川敬士/小林邦明) | 売切 |
78 | 1/25 | 佐山左腕負傷、藤原欠場、UWFピンチ!(スーパー・タイガー) | 売切 |
79 | 2/1 | A・猪木に、はっきりさせたいことインタビュー(アントニオ猪木) | |
80 | 2/8 | ウォリアーズN・Y殴り込み! 日本上陸!檜舞台は新国技館(ロード・ウォリアーズ) | 売切 |
105 | 8/1 | 大阪城ホール7/28 猪木vsブロディ(アントニオ猪木/ブルーザー・ブロディ) | |
117 | 10/24 | 10.19、21全日、ゴールデン突入! 実現したNWAvsAWA王者対決! 視聴率11.6パーセント! 成功率は何パーセント?(リック・フレアー/リック・マーテル) | 売切 |
119 | 11/7 | 2大対決! 長州vs鶴田 猪木vsブロディ カラー速報(長州力/ジャンボ鶴田/アントニオ猪木/ブルーザー・ブロディ) | 売切 |
本ページに掲載の本が欲しい方は「誌名」「通巻」「ご希望価格」をご記入の上、いそぎんちゃくまでメールして下さい。
基本的に「着払い便」にて発送となります。
本ページへリンクされた場合は、事後でも結構ですのでメールにてお知らせ願います。 Copyright (C) 1998-2024 All rights reserved.
|