|
|
![]() アナタの一番好きなキャラクターを投票して下さい! アナタの手で項目が追加できます (ドコに出てるんだかよく分からない キャラの場合は登場箇所を記入のこと) メッセージ欄には「ガラスの仮面」に 関係ないことを書き込まないで下さい
2008/12/02 05:36 現在の集計結果です。
|
|
| 順位 | 名前 | 割合 | 投票数 | 一言メッセージ/投票 | |
| 1位 | 北島マヤ | 54.53% | |||
| 2位 | 姫川亜弓 | 18.36% | |||
| 3位 | 桜小路優 | 5.49% | |||
| 4位 | 江川ルリ | 3.84% | |||
| 5位 | 速水真澄 | 3.27% | |||
| 6位 | ばあや | 3.09% | |||
| 7位 | 百木房男 | 2.74% | |||
| 8位 | アルディス姫(北島マヤ) | 1.28% | |||
| 9位 | オリゲルド(姫川亜弓) | 1.09% | |||
| 10位 | 小林源三 | 1.04% | |||
| 11位 | 海堂寺千絵 | 0.55% | |||
| 12位 | 柳川信行 | 0.43% | |||
| 13位 | 青木麗 | 0.32% | |||
| 13位 | 水城冴子 | 0.32% | |||
| 15位 | 田沼沙都子 | 0.31% | |||
| 16位 | 月影千草 | 0.20% | |||
| 17位 | 雪村みちる | 0.19% | |||
| 17位 | 聖唐人 | 0.19% | |||
| 19位 | 別荘番の山下夫妻 | 0.17% | |||
| 20位 | 乙部のりえ | 0.13% | |||
| 21位 | 里美茂 | 0.12% | |||
| 22位 | 巴万里 | 0.10% | |||
| 22位 | 超美形のロレンツォ様 | 0.10% | |||
| 22位 | 演劇評論家の今井 | 0.10% | |||
| 22位 | 亜弓に蹴られた犬 | 0.10% | |||
| 26位 | 黒沼龍三 | 0.09% | 7 | ||
| 27位 | ユリジェス役の人 | 0.08% | 6 | ||
| 27位 | 真島良 | 0.08% | 6 | ||
| 27位 | 細川悟(劇団一角獣) | 0.08% | 6 | ||
| 30位 | 亜弓さんにすてられた間進 | 0.06% | 5 | ||
| 30位 | ザンギエフ | 0.06% | 5 | ||
| 32位 | 小野寺一 | 0.05% | 4 | ||
| 32位 | 携帯を持ちはじめる前の桜小路君 | 0.05% | 4 | ||
| 32位 | 加川英明 | 0.05% | 4 | ||
| 32位 | JUSTSHAKE!を着る桜小路優 | 0.05% | 4 | ||
| 36位 | 巴万理 | 0.04% | 3 | ||
| 36位 | 速水真澄じゃなくて紫のバラの人 | 0.04% | 3 | ||
| 36位 | 速水紫織 | 0.04% | 3 | ||
| 36位 | 速水マヤ | 0.04% | 3 | ||
| 36位 | 赤目慶 | 0.04% | 3 | ||
| 36位 | 神恭一郎 | 0.04% | 3 | ||
| 36位 | 小原百合子ちゃん | 0.04% | 3 | ||
| 36位 | 原田菊子 | 0.04% | 3 | ||
| 36位 | ハミル | 0.04% | 3 | ||
| 36位 | ジョゼフィーヌ&ナポレオン | 0.04% | 3 | ||
| 46位 | 洋子(里美茂のおっかけファンリーダー!!) | 0.03% | 2 | ||
| 46位 | 幼い千草に魚とられた猫 | 0.03% | 2 | ||
| 46位 | 北白川藤子(オペラ界の花形) | 0.03% | 2 | ||
| 46位 | 北島真澄 | 0.03% | 2 | ||
| 46位 | 北島春 | 0.03% | 2 | ||
| 46位 | 田淵エミ | 0.03% | 2 | ||
| 46位 | 田口剣 | 0.03% | 2 | ||
| 46位 | 沢渡美奈 | 0.03% | 2 | ||
| 46位 | 鷹宮紫織 | 0.03% | 2 | ||
| 46位 | 速水千草 | 0.03% | 2 | ||
| 46位 | 乙部のりえにコーラをぶっかけられた付き人 | 0.03% | 2 | ||
| 46位 | 演劇協会の会長 | 0.03% | 2 | ||
| 46位 | 亜希美麗(舞踊家) | 0.03% | 2 | ||
| 46位 | マスミン | 0.03% | 2 | ||
| 46位 | プライドの高い亜弓さん | 0.03% | 2 | ||
| 46位 | グリエル大臣役 | 0.03% | 2 | ||
| 46位 | やよいさん | 0.03% | 2 | ||
| 63位 | 薬所丸ひろ子 | 0.01% | 1 | ||
| 63位 | 堀田美奈 | 0.01% | 1 | ||
| 63位 | 姫川貢 | 0.01% | 1 | ||
| 63位 | 姫川歌子 | 0.01% | 1 | ||
| 63位 | 姫川家のメイド | 0.01% | 1 | ||
| 63位 | 美内すず人 | 0.01% | 1 | ||
| 63位 | 八重草薫 | 0.01% | 1 | ||
| 63位 | 虹の記憶の聖子の婚約者公一さん | 0.01% | 1 | ||
| 63位 | 二宮恵子 | 0.01% | 1 | ||
| 63位 | 東洋劇場の会長さん | 0.01% | 1 | ||
| 63位 | 大友静香(舞台美術家) | 0.01% | 1 | ||
| 63位 | 草木さん(一ツ星学園の図書委員) | 0.01% | 1 | ||
| 63位 | 早瀬丈(白いジャングル) | 0.01% | 1 | ||
| 63位 | 赤座ヒデ子 | 0.01% | 1 | ||
| 63位 | 斉藤陽子 | 0.01% | 1 | ||
| 63位 | 水無月さやか | 0.01% | 1 | ||
| 63位 | 神奈ジュン(ダンサー) | 0.01% | 1 | ||
| 63位 | 若草物語のネコ | 0.01% | 1 | ||
| 63位 | 市村正春 | 0.01% | 1 | ||
| 63位 | 山崎竜子 | 0.01% | 1 | ||
| 63位 | 桜小路舞 | 0.01% | 1 | ||
| 63位 | 桜小路君 | 0.01% | 1 | ||
| 63位 | 桜小路マヤ | 0.01% | 1 | ||
| 63位 | 広川令奈(白いジャングルで登場) | 0.01% | 1 | ||
| 63位 | 光路真帆 | 0.01% | 1 | ||
| 63位 | 穴田毛亜 | 0.01% | 1 | ||
| 63位 | 胸キュン男! | 0.01% | 1 | ||
| 63位 | 吉川みどり | 0.01% | 1 | ||
| 63位 | 岩友武史 | 0.01% | 1 | ||
| 63位 | 間島良 | 0.01% | 1 | ||
| 63位 | 間進 | 0.01% | 1 | ||
| 63位 | 夏江梨子 | 0.01% | 1 | ||
| 63位 | 宇多川千吉 | 0.01% | 1 | ||
| 63位 | マヤと真澄の子供 | 0.01% | 1 | ||
| 63位 | マヤちゃんと付き合い始める前の桜小路くん。 | 0.01% | 1 | ||
| 63位 | ハミルと亜弓の子供 | 0.01% | 1 | ||
| 63位 | アシスタント・ディレクターの渡辺君 | 0.01% | 1 | ||
STUDIO ISOGINCHAKU |
|
本ページへリンクされた場合は、事後でも結構ですのでメールにてお知らせ願います。 Copyright (C) 1998- |